產品詳情
★SALT-808
差壓高端型
● 主要功能特點
| 測試方式:差壓比較式 | 聲光提示:合格與不合格分別兩種聲光提示 |
| 顯示:8′彩色液晶觸摸屏 | 打印功能:可連接標簽打碼機,直接打印產品標簽 |
| 頻道:16組頻道選擇功能(0~15CH可獨立設定參數) | 輸入/輸出接口:便于于外圍執行器(或PLC)連接 |
| 參數密碼管理:密碼進入設定界面 | 系統校零: 消除傳感器零點漂移 |
| 自檢功能:判定系統自身泄漏、傳感器工作正常等 | 差壓誤差修正:可消除系統測試誤差 |
| 顯示單位切換:差壓/流量 | 校準接口:可接高精度壓力、差壓表或標準漏孔進行校準 |
| 曲線顯示:檢測時間—壓力變化曲線 | USB數據導出:含編號、檢測壓、泄漏值、合格判定等 |
| 統計功能:總數、合格數、不合格數 | 掃碼功能:條碼及二維碼掃描輸入功能 |
| 數據傳輸:RS-232通訊接口傳輸測試數據 | 存儲查詢功能:可存儲10年組檢測數據,并可按型號、編號查詢數據 |
| 啟動設定:人工、掃碼、遠程(選配:遙控) | 調壓方式:機械/壓力電子調節功能(選配:電子調節) |
| 網絡接口:LAN接口 | 頻道擴展功能:用戶可隨意擴展到1000組頻道(限內選) |
● 主要技術參數
| 壓力傳感器 | 量程 | 5~200KPa、400KPa、700KPa |
| 顯示精度 | ±0.3%F.S | |
| 差壓傳感器 | 量程 | -50~1000Pa |
| 精度 | 0.25% of pressure ±1Pa( 小于100Pa 時為±2Pa ) | |
| 檢測靈敏度 | ±0.1Pa | |
| 顯示分辨率 | 0.1Pa(或0.01mL/min) | |
| 耐壓 | 3MPa | |
| 壓力顯示單位 | KPa 、kg/cm2 、Bar | |
| 泄漏量顯示單位 | Pa、mL/min、Pa/s | |
| 泄漏量顯示范圍 | -50.0~1000.0Pa或-5.00~999.00mL/min | |
| 時間 | 設定范圍 | 0.0~999.9S |
| 分辨率 | 0.1S | |
| 配管 | 進氣(接氣源) | 8mm外徑 |
| 出氣(接工件) | 6mm外徑 | |
● 結構尺寸、重量

長(深)X寬X高=420X285X325
重 量:18 Kg
● 選型說明

其他產品
重慶新現科技有限公司
公司主要從事氣密性檢測儀、智能伺服壓裝機、汽車轉向系統測試臺、專用測試設備的研發及生產
全國服務熱線:
地址:重慶市九龍園B區89號附8號4-1(壹本科工城C1區4-1)